<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Finance &#8211; LAMID</title>
	<atom:link href="https://www.la-mid.fr/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.la-mid.fr</link>
	<description>Lead Acquisition, Marketing, Integration, and Development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 07:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-lamid-1-32x32.png</url>
	<title>Finance &#8211; LAMID</title>
	<link>https://www.la-mid.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>investir intelligemment dans une start-up avec anaxago : stratégie et impact économique</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/investir-intelligemment-dans-une-start-up-avec-anaxago-strategie-et-impact-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="investisseur analyse financiere bureau" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau-768x439.webp 768w" sizes="(max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Investir dans une startup avec Anaxago s&rsquo;avère être une option stratégique pour les professionnels en quête de diversification de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/investisseur-analyse-financiere-bureau-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>www.ca-cmds.fr : avantages d&#8217;un compte courant pour entrepreneurs et professionnels</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/www-ca-cmds-fr-avantages-dun-compte-courant-pour-entrepreneurs-et-professionnels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="photo professionnelle ville" decoding="async" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville-768x439.webp 768w" sizes="(max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Dans un monde professionnel dynamique et en constante évolution, la gestion financière joue un rôle essentiel. Le Crédit Agricole...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/photo-professionnelle-ville-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Comprendre le salaire des aides-soignantes : facteurs et perspectives</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/comprendre-le-salaire-des-aides-soignantes-facteurs-et-perspectives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="aide soignant dedie hopital" decoding="async" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital-768x439.webp 768w" sizes="(max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Comprendre l&rsquo;évolution du salaire des aides-soignantes est essentiel pour appréhender les dynamiques du secteur de la santé en France....]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/aide-soignant-dedie-hopital-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser vos transactions en magasin grâce au paiement PayPal</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/comment-optimiser-vos-transactions-en-magasin-grace-au-paiement-paypal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14443</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="paiements mobiles magasin" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Avec l&rsquo;évolution rapide des technologies de paiement, de plus en plus de commerçants et de consommateurs se tournent vers...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/paiements-mobiles-magasin-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Investir intelligemment avec Anaxago : découvrez l&#8217;offre fiscale « 150 0 B ter »</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/investir-intelligemment-avec-anaxago-decouvrez-loffre-fiscale-150-0-b-ter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14400</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="reunion investissement diversite" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>L&rsquo;offre « 150 0 B ter » d&rsquo;Anaxago représente bien plus qu&rsquo;un simple avantage fiscal. Ce dispositif innovant s&rsquo;adresse...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-investissement-diversite-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Optimisez votre gestion : explorer la grille salariale de la convention collective 66</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/optimisez-votre-gestion-explorer-la-grille-salariale-de-la-convention-collective-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14393</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="reunion professionnelle salaire discussion" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>La grille salariale de la Convention Collective 66, pilier du secteur social et médico-social, est bien plus qu&rsquo;un simple...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/reunion-professionnelle-salaire-discussion-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Salaire médian en France 2024 : analyse des tendances économiques et stratégiques</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/salaire-median-en-france-2024-analyse-des-tendances-economiques-et-strategiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/?p=14390</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bureau francais collaboratif" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Le salaire médian en France pour l&rsquo;année 2024 est un indicateur clé que chaque professionnel ou décideur économique se...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/bureau-francais-collaboratif-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Anaxago : le futur du crowdfunding pour des investissements innovants et durables</title>
		<link>https://www.la-mid.fr/anaxago-le-futur-du-crowdfunding-pour-des-investissements-innovants-et-durables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime Leroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://la-mid.fr/anaxago-le-futur-du-crowdfunding-pour-des-investissements-innovants-et-durables/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="professionnels innovation collaboration durable" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable.webp 1344w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable-300x171.webp 300w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable-1024x585.webp 1024w, https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable-768x439.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1344px) 100vw, 1344px" /></p>Le financement participatif a révolutionné la manière dont nous collectons des fonds pour des projets ambitieux. Au cœur de...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.la-mid.fr/wp-content/uploads/2024/11/professionnels-innovation-collaboration-durable-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
